監視対象数2000台を実現
弊社は、過去の実績から、より大量の監視対象に対して監視が行えるよう、データベースならびにZabbixのパフォーマンスチューニングを施しています
これにより1台の監視サーバで2000台以上の監視を実現しております。
大規模なネットワーク監視を行う場合は弊社内にSNMPシミュレータを用意し、現地導入前の検証も行っております。
弊社オリジナル機能でより自在に情報を取得
監視システムをより使いやすく必要な情報を収集、見える化する為に、弊社独自の監視モジュールを実装しています。
これにより、IoT機器から収集したデータの可視化等に活用頂くケースが増えています。
| PING疎通による死活監視 | 機器の状態をICMPによるping疎通監視を行います。 |
|---|---|
| 監視情報収集機能(ZabbixAgent、SNMP GET、SNMP TRAP受信、) | ZabbixAgent及びSNMP GETで情報を取得します。CPU、メモリ、ディスク使用率、ネットワークトラヒック(1分毎)、SFPの光レベル(3分毎)等。また、SNMP TRAPの受信による監視についても実装しています。 |
| リソース監視 | 監視情報収集機能によって採取した情報に対して閾値監視を行います。 |
| ログ監視(SYSLOG含む) | Agentにより、ログ内の異常メッセージを監視します。 |
| ログ表示・出力 | 監視対象機器の監視結果をログとして表示します。当該機器、期間の絞り込み等の条件指定が可能です。 |
| グラフ表示 | 取得したデータをグラフで表示します。 |
| トポロジーマップ表示 | 各サイト別のトポロジーマップを表示し、マップ上のアイコンから他の画面へ移動するリンクを設定します。 |
| プロセス/サービス監視 | ZabbixAgentによりシステムのプロセス(Linux)サービス(Windows)の状態を監視します。サーバー本体のリブート検知も行います。 |
オリジナルスクリプトによるオプション
| 監視情報収集機能(CSVファイル取り込み) | 当社オリジナル機能の追加有(CSV対応) |
|---|---|
| データ抽出機能 | 蓄積される監視データの値を任意の期間を指定してテキストファイルに出力します。 |
| 機器config取得 | あらかじめ取得対象に設定したネットワーク機器のconfigファイルを取得し、差分があれば自動で保存を行います。 |
| リモートアクセス自動化 | イベントをクリックし、従来のping送信だけでなく、該当のサーバーやネットワーク機器に自動でログインすることが可能です。 |
監視システムの構成
弊社の監視システムは、CSVファイルの取り込み等に加えて、より大規模なネットワークを監視を行う際の
上位系システムへのSNMP Trap通知等(弊社のEnterprise-MIBを使用)のシステム間連携に対応しております。
導入事例
水道・電気・ガス・気象データの可視化の実証試験で採用されました。
水道については、その後、漏水監視システムとして導入頂いております。
グラフ表示画面
これまでのネットワーク機器の監視に加え、無停電源装置の監視を同時に行っております。
マップ表示画面
